IX. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny – Karvai Mercédesz, Ipolyság
A IX. Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen Karvai Mercédesz (Ipolyság) A bolondos emberről mondott mesét az V. kategóriában.
Megjegyzés: borka jelentése: befőttesüveg
Főszervező: a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet. Szakmai partner: Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia. Társszervezők: Csemadok Rozsnyói Alapszervezete és Területi Választmánya. 2018. június 4-5.; Rozsnyó.
A IX. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjének eredményei, 2018
Kiemelt arany és aranysávos mesemondók:
Versenyző: | Versenyző lakhelye: | Kategória | Sáv: |
Karvai Vittorio | Negyed | 2. kategória | Kiemelt arany |
Rézműves Helena | Gömörsíd | 2. kategória | Kiemelt arany |
Dóczi Boróka | Kiskövesd | 1. kategória | Arany |
Kovács Ábel | Jablonca | 1. kategória | Arany |
Baranyai Péter | Kéménd | 2. kategória | Arany |
Lovas Martina | Baraca | 2. kategória | Arany |
Székely Róbert | Sajógömör | 2. kategória | Arany |
Bencz Levente | Gimes | 3. kategória | Arany |
Berky Francesca | Fülek | 3. kategória | Arany |
Bitter Karolína | Negyed | 3. kategória | Arany |
Botos Máté János | Fülek | 3. kategória | Arany |
Hizsnyai László | Fülek | 3. kategória | Arany |
Jakab András Gergely | Perbete | 3. kategória | Arany |
Mihalovics Zsófia | Fülek | 3. kategória | Arany |
Štrbík Lea | Muzsla | 3. kategória | Arany |
Tóth András | Csicser | 3. kategória | Arany |
Danyi Erik | Fülek | 4. kategória | Arany |
Kikin Leticia | Várgede | 4. kategória | Arany |
Kovács Mátyás | Csákányháza | 4. kategória | Arany |
Makkay Bianka | Várhosszúrét | 4. kategória | Arany |
Menyhárt Márton | Nádszeg | 4. kategória | Arany |
Pleva Levente | Alsószeli | 4. kategória | Arany |
Rácz Friderika | Ragyolc | 4. kategória | Arany |
Vrábel Vanessa | Érsekkéty | 5. kategória | Arany |
Ezüstsávos mesemondók:
Versenyző: | Versenyző lakhelye: | Kategória | Sáv: |
Aemmer Damien | Tallós | 1. kategória | Ezüst |
Dobos Emma | Királyhelmec | 2. kategória | Ezüst |
Dóczi Balambér | Kiskövesd | 2. kategória | Ezüst |
Fekete Emma | Nagymegyer | 2. kategória | Ezüst |
Laky Balázs | Deáki | 2. kategória | Ezüst |
Pinke Zsófia | Perbete | 2. kategória | Ezüst |
Senkuličová Dézi | Komárom | 2. kategória | Ezüst |
Szőke Donát | Kosút | 2. kategória | Ezüst |
Varga Réka | Nagymegyer | 2. kategória | Ezüst |
Balog Boglárka | Rimaszombat | 3. kategória | Ezüst |
Blanár Ábel | Kisgéres | 3. kategória | Ezüst |
Dóczi Boldizsár | Kiskövesd | 3. kategória | Ezüst |
Gazdag Réka | Palást | 3. kategória | Ezüst |
Chládek Dániel | Farnad | 3. kategória | Ezüst |
Illés Panka | Fülek | 3. kategória | Ezüst |
Jánosdeák Ákos | Tornagörgő | 3. kategória | Ezüst |
Kórósi Virág | Nagymegyer | 3. kategória | Ezüst |
Tamási Blanka | Izsap | 3. kategória | Ezüst |
Nagy Georgina | Negyed | 3. kategória | Ezüst |
Pollák Zsófia | Gúta | 3. kategória | Ezüst |
Porubská Andrea | Pozsony | 3. kategória | Ezüst |
Ruszó Emil | Fülek | 3. kategória | Ezüst |
Sofranko Áron | Runya | 3. kategória | Ezüst |
Tóth Eszter | Vezekény | 3. kategória | Ezüst |
Tóth Lilla | Rozsnyó | 3. kategória | Ezüst |
Tyukos Boglárka | Pered | 3. kategória | Ezüst |
Varga Zsanett | Komaróc | 3. kategória | Ezüst |
Cibuľa Jennifer | Feled | 4. kategória | Ezüst |
Csáky Katalin | Kelenye | 4. kategória | Ezüst |
Képes Lóránt | Reste | 4. kategória | Ezüst |
Lénárt Dóra | Felsőszeli | 4. kategória | Ezüst |
Máté Gábor | Vígtelke | 4. kategória | Ezüst |
Mihalovič Veronika | Taksony | 4. kategória | Ezüst |
Molnár Máté | Csiliznyárad | 4. kategória | Ezüst |
Németh Enikő | Érsekkéty | 4. kategória | Ezüst |
Puporka Ingrid | Csákányháza | 4. kategória | Ezüst |
Ragány Szidónia | Szomotor | 4. kategória | Ezüst |
Ragány Vivien | Szomotor | 4. kategória | Ezüst |
Sósik Beáta | Rimaszécs | 4. kategória | Ezüst |
Taborsky Marcel Andreas | Szádelő | 4. kategória | Ezüst |
Veréb Fanni | Tornalja | 4. kategória | Ezüst |
Csáky Máté | Ipolybalog | 5. kategória | Ezüst |
Karvai Mercédesz | Ipolyság | 5. kategória | Ezüst |
Lenkey Gábor | Lekenye | 5. kategória | Ezüst |
Bronzsávos mesemondók:
Versenyző: | Versenyző lakhelye: | Kategória | Sáv: |
Bíró Lilianna | Vágsellye | 2. kategória | Bronz |
Bódi Kitti | Bátka | 2. kategória | Bronz |
Csiba Márió | Nagyfödémes | 2. kategória | Bronz |
Jekkel Linda | Ipolybalog | 2. kategória | Bronz |
Marczel Eszter | Nyárasd | 2. kategória | Bronz |
Molnár Orsolya Panna | Csicser | 2. kategória | Bronz |
Nagy Annabella | Negyed | 2. kategória | Bronz |
Salai Réka Bíborka | Gúta | 2. kategória | Bronz |
Varga Barnabás | Köbölkút | 2. kategória | Bronz |
Balázs Vivien | Lontó | 3. kategória | Bronz |
Csank Máté | Détér | 3. kategória | Bronz |
Kikin Etela | Várgede | 3. kategória | Bronz |
Ötvös Sebastian | Nagyfödémes | 3. kategória | Bronz |
Páll Ádám | Sajószentkirály | 3. kategória | Bronz |
Piski Krisztián | Ebed | 3. kategória | Bronz |
Szajkó Ferdinand | Hanva | 3. kategória | Bronz |
Tóth Viktória | Fülek | 3. kategória | Bronz |
Bernáth Eszter | Bős | 4. kategória | Bronz |
Bobál Dániel | Pálfalva | 4. kategória | Bronz |
Bukovský Dorottya | Deáki | 4. kategória | Bronz |
Petro Anna | Szinyér | 4. kategória | Bronz |
Különdíjak:
Blanár Ábel, a legjobban anekdotázó mesemondó díja
Oszlik Kinga, a zsűri ajándéka
Rácz Friderika, a leghitelesebb mesemondó díja